La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para hoy y mañana chubascos aislados sobre localidades del este, sureste y de la Cordillera Central, de manera especial en horas de la tarde.
El organismo informó además, que esas condiciones serán provocadas arrastre del viento y los efectos del ciclo diurno y que para el resto del país habrá cielo soleado con ligeros campos nubosos.
Para la costa Atlántica y Caribeña, Meteorología prevé vientos y oleajes anormales, por lo que recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro.
En cuando a las temperaturas, estarán calurosas durante el día y bajas en la noche, por la época del año y el viento del noreste.
Onamet pide a la población seguir con el uso racional del agua.
Puede leer: Cumbre Iberoamericana | Abinader aboga por democracias revitalizadas
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.°C | T. Min.°C |
| Santiago | Cielo estrellado y poco nuboso. | 26/28 | 16/18 |
| Puerto Plata | Cielo estrellado y poco nuboso. | 26/28 | 17/19 |
| Duarte | Cielo estrellado y poco nuboso. | 26/ 28 | 17/19 |
| Constanza | Cielo estrellado y poco nuboso. | 18/ 20 | 10/12 |
| Peravia | Cielo estrellado y poco nuboso. | 29/ 31 | 18/20 |
| San P. de Macorís | Cielo estrellado y poco nuboso. | 29/ 31 | 18/20 |
| La Romana | Cielo estrellado y poco nuboso. | 29/ 31 | 18/20 |
| La Vega | Cielo estrellado y poco nuboso. | 26/ 28 | 18/20 |
| Monseñor Nouel | Cielo estrellado y poco nuboso. | 26/ 28 | 18/20 |
| San Cristóbal | Cielo estrellado y poco nuboso. | 26/ 28 | 18/20 |
| Samaná | Cielo estrellado y poco nuboso. | 27/ 29 | 18/20 |
| Monte Cristi | Cielo estrellado y poco nuboso. | 26/ 28 | 18/20 |
| Azua | Cielo estrellado y poco nuboso. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Juan | Cielo estrellado a medio nublado en ocasiones con algunos chubascos aislados. | 27/ 29 | 17/18 |
| Barahona | Cielo estrellado y poco nuboso. | 29/31 | 19/21 |
| La Altagracia | Cielo estrellado y poco nuboso. | 29/31 | 19/21 |
Fuente: Hoy





