La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó escasas lluvias hoy sobre el país, aunque no descarta que ocurran chubascos aislados en sectores de los sistemas montañosos del noreste y el centro del territorio nacional.
El organismo prevé temperaturas calurosas y bajas en la noche y la madrugada, debido al viento predominante del este/noreste.
Onamet pide a la población hacer uso racionado del agua, por el periodo de sequía estacional.
Puede leer: Teleférico no funcionará en Semana Santa; estas son las opciones para trasladarte
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Medio nublado y algunos chubascos aislados. Luego nubes dispersa a cielo despejado. | 29/31 | 17/19 |
| Puerto Plata | Medio nublado y posibles chubascos aislados. Luego nubes dispersas a cielo despejado. | 29/31 | 17/19 |
| Duarte | Nubes dispersas a cielo despejado, en ocasiones aumento de la nubosidad. | 29/31 | 17/19 |
| Constanza | Medio nublado y posibles chubascos aislados. Luego nubes dispersas a cielo despejado. | 28/30 | 10/12 |
| Peravia | Medio nublado. Pasando a nubes dispersas. | 29/31 | 18/20 |
| San P. de Macorís | Cielo despejado a nubes dispersas. | 29/31 | 18/20 |
| La Romana | Cielo despejado a nubes dispersas. | 29/31 | 18/20 |
| La Vega | Medio nublado y posibles chubascos aislados. Luego nubes dispersas a cielo despejado. | 28/30 | 18/20 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado y posibles chubascos aislados. Luego nubes dispersas a cielo despejado. | 29/31 | 18/20 |
| San Cristóbal | Medio nublado y posibles chubascos aislados. Luego nubes dispersas a cielo despejado. | 29/31 | 18/20 |
| Samaná | Medio nublado y posibles chubascos aislados. Luego nubes dispersas a cielo despejado. | 29/31 | 18/20 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas a cielo despejado. | 29/31 | 18/20 |
| Azua | Medio nublado, luego nubes dispersas a cielo despejado. | 30/32 | 19/21 |
| San Juan | Medio nublado y posibles chubascos aislados. Luego nubes dispersas a cielo despejado. | 30/32 | 17/18 |
| Barahona | Cielo despejado a nubes dispersas. | 30/32 | 19/21 |
| La Altagracia | Cielo despejado a nubes dispersas. | 30/32 | 19/21 |
Fuente: Hoy





