La incidencia de una vaguada y los efectos de la onda tropical en la porción oriental con desplazamiento hacia el oeste generarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento al norte, noreste, sureste, Cordillera Central y puntos de la zona fronteriza.
El organismo predictor del tiempo prevé que las temperaturas seguirán calurosas, por lo que recomienda ingerir líquidos suficientes, vestir ropas ligeras y de colores claros y evitar la exposición al sol durante periodos prolongados entre 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.
La temperatura máxima estará e 32°C y 34°C y la mínima en 23°C y 25°C.
Para el Gran Santo Domingo Meteorología vaticinó lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Puede leer: Las lluvias seguirán por onda y vaguada
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C |
| Santiago | Aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 31/ 33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Ligeros incrementos nubosos hasta las primeras horas de la noche con chubascos locales y tronadas aisladas. | 30/ 33 | 23/25 |
| Duarte | Chubascos locales con tronadas y aisladas ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. | 30/ 34 | 22/24 |
| Constanza | Aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. | 26/ 29 | 18/20 |
| Peravia | Ligeros incrementos nubosos con chubascos locales y tronadas aisladas. | 31/ 34 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/ 31 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con chubascos locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos con chubascos locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados y tronadas. | 31/ 35 | 23/25 |
| Azua | Ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados y tronadas. | 31/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Incrementos nubosos hasta las primeras horas de la noche con chubascos locales y tronadas aisladas. | 30/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Ligeros incrementos nubosos con chubascos y aisladas tronadas. | 30/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 30/34 | 23/25 |
Fuente: Hoy





