La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para hoy aguaceros aislados y posibles tronadas sobre el noreste, noroeste, cordillera Central y el Valle del Cibao.
El organismo predictor del tiempo prevé, además, que las lluvias ocurrirán en la tarde y que serán provocadas por los efectos de una vaguada sobre el territorio nacional.
Meteorología prevé que las temperaturas continuarán calurosas, debido a la combinación del polvo proveniente del Sahara y el viento del sureste.
Es por eso que mantiene la recomendación a la población de ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse a los rayos solares sin protección, en horario de 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Puede leer: Principales presas y ríos con bajos niveles producción líquido
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. | 33/35 | 18/20 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros aislados hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. | 30/33 | 20/22 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. | 26/28 | 15/18 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. | 33/35 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros aislados y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. | 31/33 | 20/23 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas. | 29/31 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 33/35 | 19/21 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros aislados hasta primeras horas de la noche. | 33/35 | 21/23 |
| Azua | Nubes dispersas. | 31/33 | 16/21 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 33/35 | 18/20 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |
Fuente: Hoy






